Usamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia como usuario. Al hacer clic en cualquier enlace de este sitio web usted nos está dando su consentimiento para la instalación de las mismas en su navegador.
Más información

PROVISIÓN DE PUESTO DE INTERVENTOR/A. RESULTADOS.

Hoy, 20 de septiembre de 2017, se han realizado los exámenes teórico y práctico y la valoración de méritos, siendo éstos los resultados:

EXÁMENES
PLICA DNI TEÓRICO PRÁCTICO TOTAL
1 73110563A 31,00 20,75 51,75
2 44633873G 37,00 27,00 64,00
3 72812226E 27,00 3,25 30,25
4 44638097L 23,00 8,00 31,00
5 33435636F 31,00 21,00 52,00
6 73111067R 20,00 7,00 27,00
7 44621344X 30,00 23,50 53,50
CONCURSO
DNI PUNTOS
33435636F 12,70
44633873G 0,80
TOTAL PUNTOS
DNI PRUEBAS CONCURSO TOTAL
44633873G 64,00 0,80 64,80
33435636F 52,00 12,70 64,70
44621344X 53,50 0,00 53,50
73110563A 51,75 0,00 51,75
44638097L 31,00 0,00 31,00
72812226E 30,25 0,00 30,25
73111067R 27,00 0,00 27,00

Share